តម្លៃច្បាស់លាស់សម្រាប់កម្មវិធីទាំង៣ ជាមួយផែនការទូទាត់ប្រចាំឆ្នាំ ប្រចាំឆមាស ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំខែ។
| កម្រិត/ថ្នាក់ | ប្រចាំឆ្នាំ | ប្រចាំឆមាស | ប្រចាំត្រីមាស |
ប្រចាំខែ (បង់រយៈពេល ១០ ខែ) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ឆមាសទី១ | ឆមាសទី២ | ត្រីមាសទី១ | ត្រីមាសទី២ | ត្រីមាសទី៣ | ត្រីមាសទី៤ | |||
| មតេ្តយ្យសិក្សា | $590 | $309 | $309 | $160 | $160 | $160 | $160 | $65 |
| ថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៣ | $540 | $283 | $283 | $146 | $146 | $146 | $146 | $60 |
| ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ | $560 | $294 | $294 | $150 | $150 | $150 | $150 | $62 |
| ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩ | $692 | $362 | $362 | $187 | $187 | $187 | $187 | $76 |
| ថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២ | មិនបើកសិក្សា | |||||||
| មតេ្តយ្យសិក្សា | បឋមសិក្សាកម្រិតទាប | បឋមសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ | ថ្នាក់ទី៧ – ៨ |
|---|---|---|---|
| $38 | $30 | $35 | $40 |
| កម្រិត/ថ្នាក់ | ប្រចាំឆ្នាំ | ប្រចាំឆមាស | ប្រចាំត្រីមាស |
ប្រចាំខែ (បង់រយៈពេល ១០ ខែ) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ឆមាសទី១ | ឆមាសទី២ | ត្រីមាសទី១ | ត្រីមាសទី២ | ត្រីមាសទី៣ | ត្រីមាសទី៤ | |||
| មតេ្តយ្យសិក្សា | $324 | $170 | $170 | $88 | $88 | $88 | $88 | $36 |
| ថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៣ | $304 | $160 | $160 | $82 | $82 | $82 | $82 | $34 |
| ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ | $316 | $164 | $164 | $84 | $84 | $84 | $84 | $35 |
| ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩ | $370 | $194 | $194 | $100 | $100 | $100 | $100 | $42 |
| ថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២ | មិនបើកសិក្សា | |||||||
| មតេ្តយ្យសិក្សា | បឋមសិក្សាកម្រិតទាប | បឋមសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ | ថ្នាក់ទី៧ – ៨ |
|---|---|---|---|
| $20 | $10 | $10 | $13 |
| កម្រិត/ថ្នាក់ | ប្រចាំឆ្នាំ | ប្រចាំឆមាស | ប្រចាំត្រីមាស |
ប្រចាំខែ (បង់រយៈពេល ១០ ខែ) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ឆមាសទី១ | ឆមាសទី២ | ត្រីមាសទី១ | ត្រីមាសទី២ | ត្រីមាសទី៣ | ត្រីមាសទី៤ | |||
| មតេ្តយ្យសិក្សា | $324 | $170 | $170 | $88 | $88 | $88 | $88 | $36 |
| ថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៣ | $304 | $160 | $160 | $82 | $82 | $82 | $82 | $34 |
| ថ្នាក់ទី៤ ដល់ទី៦ | $316 | $164 | $164 | $84 | $84 | $84 | $84 | $35 |
| ថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី៩ | $370 | $194 | $194 | $100 | $100 | $100 | $100 | $42 |
| ថ្នាក់ទី១០ ដល់ទី១២ | មិនបើកសិក្សា | |||||||
| មតេ្តយ្យសិក្សា | បឋមសិក្សាកម្រិតទាប | បឋមសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ | ថ្នាក់ទី៧ – ៨ |
|---|---|---|---|
| $20 | $20 | $20 | $25 |
ផ្នែកគណនេយ្យរបស់យើងរីករាយក្នុងការណែនាំអំពីផែនការទូទាត់ និងព័ត៌មានលម្អិត។